China Light Textile City: 8 Février - 15 Février
China Light Textile City | ||||||
Tissu tricoté décoratif | ||||||
Nom | Bande de porte | G poids corporel | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | |
|
|
| Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | Ce jeudi / vendredi | |
Peluche d 'impression | 150. | 100g / M Carré 68dfdy x 68 demi - lumière fdy | 4.80 -5.20 | 4.80 -5.20 | 4.80 -5.20 | |
Peluche d 'impression | 160. | 125g / M 2 75dfdy x 68 demi - lumière fdy | 5.50 -6.00 | 5.50 -6.00 | 5.50 -6.00 | |
Peluche colorée | 160. | Single rincer, 160 G (en kilogrammes) | 23.50 -24.50 | 23.50 -24.50 | 23.50 -24.50 | |
Two - face Flour | 230. | 200. X 230 (article) | 15 heures - 18 heures | 15 heures - 18 heures | 15 heures - 18 heures | |
Printed Coral velours | 230. | 200. X 230 (article) | 28 heures - 35 heures | 28 heures - 35 heures | 28 heures - 35 heures | |
Two - face Flour | 150. | 150D. Demi - lumière fdy X 100ddty (yuan / kg) | 18 h 50 - 22 heures | 18 h 50 - 22 heures | 18 h 50 - 22 heures | |
Imprimante t - shirt | 150. | 118dfdy Yuan / kg | 20.50 -21.50 | 20.50 -21.50 | 20.50 -21.50 | |
Toile de toile | 170. | Fdy68d Blanchir (No 1) (yuan / kg) | 17.50 -18.50 | 17.50 -18.50 | 17.50 -18.50 | |
La décoration: rideaux, voiles | ||||||
Nom | Bande de porte | G poids corporel | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | |
|
|
| Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | Ce jeudi / vendredi | |
Fil de lanterne | 280 | Full Color soie 30 x 30 | 6.30 -6.50 | 6.30 -6.50 | 6.30 -6.50 | |
Three Windows | 280 | Broche de nettoyage / 32 (blanchiment / teinture) | 4.30 -4.70 | 4.30 -4.70 | 4.30 -4.70 | |
Voile de neige | 280 | Caramel lavage 30 x 30 (blanchiment / teinture) | 3.20 -4.30 | 3.20 -4.30 | 3.20 -4.30 | |
Fil de verre | 280 | Carafe 30 x 25 / 35 navette (blanchiment / teinture) | 2.30 -3.30 | 2.30 -3.30 | 2.30 -3.30 | |
Tulle | 280 | Nettoyage complet 30 x 30 / 35 navette (blanchiment / coloration) | 3.40 -3.60 | 3.40 -3.60 | 3.40 -3.60 | |
Voile | 280 | Carafe 30 x 20 / 37 navette (blanchiment / teinture) | 4.50 -4.90 | 4.50 -4.90 | 4.50 -4.90 | |
Filature à broderie | 275. | Fdy. , | 13.80 -14.60 | 13.80 -14.60 | 13.80 -14.60 | |
Tissu de rideau d 'impression à positionnement complet | 280 | Poy Fdy / 500g | 12.80 -13.50 | 12.80 -13.50 | 12.80 -13.50 | |
Revêtement solaire | 280 | Double face 750g | 16.80 -17.80 | 16.80 -17.80 | 16.80 -17.80 | |
Jacquard Board | 280 | Poy Fdy750g | 17.80 -18.80 | 17.80 -18.80 | 17.80 -18.80 | |
Tissu de riz | ||||||
Nom | Bande de porte | G poids corporel | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | |
|
|
| Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | Ce jeudi / vendredi | |
Tambour à jet d 'eau | 150. | 63d. X 63dfdy, 170t | 2 heures - 2,20 | 2 heures - 2,20 | 2 heures - 2,20 | |
Tambour à jet d 'eau | 150. | 63d. X 63dfdy, 190T | 2.10 -2.30 | 2.10 -2.30 | 2.10 -2.30 | |
Tambour à jet d 'eau | 150. | 50D. X 63dfdy, 210t | 2.30 -2.50 | 2.30 -2.50 | 2.30 -2.50 | |
Jet d 'eau Filage | 150. | 210t Demi - lumière | 2.20 -2.50 | 2.20 -2.50 | 2.20 -2.50 | |
Jet d 'eau | 150. | 50D. Yǒu guāng fdy x50d fdy - 210t | 2.30 -2.50 | 2.30 -2.50 | 2.30 -2.50 | |
Eau De Parfum | 150. | 75 d Light fdy X 100ddty - 11 - 30 | 2.50 -2.70 | 2.50 -2.70 | 2.50 -2.70 | |
Eau De Parfum | 150. | 75 d Light fdy X 100ddty - 12 - 30 | 2.80 -3.10 | 2.80 -3.10 | 2.80 -3.10 | |
Spray serdine | 150. | 50D. Photoluminescence fdy X 75ddty17 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | |
Eau De Toilette | 150. | 68d. Half - Light fdy x 68d | 2.70 -2.90 | 2.70 -2.90 | 2.70 -2.90 | |
Aqua satin | 150. | 68dfdy X 75ddty - 240t - 19 - 35 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | |
Vêtement: imitation de lin | ||||||
Nom | Bande de porte | G de poids | G poids corporel | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) |
|
|
|
| Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | Ce jeudi / vendredi |
Chiffon | 150. |
| 75dfdy X 75dfdy | 5.50 -6.20 | 5.50 -6.20 | 5.50 -6.20 |
Chiffon Printed | 150. |
| 75dfdy X 75dfdy | 6.40 -7.00 | 6.40 -7.00 | 6.40 -7.00 |
Chiffon | 150. |
| 100dfdy X 100dfdy | 5.80 -6.40 | 5.80 -6.40 | 5.80 -6.40 |
Chiffon Printed | 150. |
| 100dfdy X 100dfdy | 6.80 -7.30 | 6.80 -7.30 | 6.80 -7.30 |
Jacquard satin | 145. | 150. | Yang 100dty x 150 Light fdy | 4.60 -5.20 | 4.60 -5.20 | 4.60 -5.20 |
Kadan | 150. | 320. | 100dty + 50fdy Fil Composite | 9.20 -10.50 | 9.20 -10.50 | 9.20 -10.50 |
Crepe de Chine | 150. | 380. | 75poy + 100fdy X 75poy + 100dty | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 |
Gossypium chinense | 150. | 400. | Poil sensation 100D Yang 100d40s / C | 14 heures - 15 h 50 | 14 heures - 15 h 50 | 14 heures - 15 h 50 |
Amalgame cationique | 150. | 400. | 75fdy + 100 Cation poy | 12.50 -13.50 | 12.50 -13.50 | 12.50 -13.50 |
Chrysanthemum album | 150. | 380. | 100dty + 150 poy X 100dty + 150 poy incrusté 100 couleurs | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 |
Soie blanche | 150. | 320. | 150dty + 100dfdy | 8.50 -9.50 | 8.50 -9.50 | 8.50 -9.50 |
Il y a des tatouages. | 144. | 180. | Un. X 1, dty150d fil de réseau X dty150d | 4.50 -4.80 | 4.50 -4.80 | 4.50 -4.80 |
Où est Watergate? | 144. | 200. | Un. X 1, dty150d fil de réseau X dty150d | 4.70 -5.00 | 4.70 -5.00 | 4.70 -5.00 |
Le prix ci - dessus n 'est pas indiqué. |
Vêtement: tissu de simulation | ||||
Nom | Bande de porte | G de poids | G poids corporel | Prix (en yuan / M) |
Chiffon | 114. |
| 75dfdy X 75dfdy | 4.40 -5.10 |
Printed Snow | 150. |
| 75dfdy X 75dfdy | 4.90 -5.60 |
Teinture | 150. |
| 50D. Photofdy X 75ddty | 4.60 -5.20 |
210t Printemps | 150. | 100. | 75ddty X 68dfdy, 140 x 60 | 3.65 -3.90 |
240t Printemps | 150. | 120. | 75ddty X 75D, 150 X 90 | 4.20 -4.65 |
210t Printing Printing | 200. | 150. | 75ddty X 68dfdy, 140 x 60 | 5.60 -6.20 |
Tissu en treillis | 150. |
| 75dfdy Chromatic Cationic | 4.80 -5.20 |
230t. Filet de lavage | 150. | 170. | 75 d Caramel x 150 ddty | 5.30 -5.80 |
Peluche de pêche | 150. | 260. | 250t 100 x 150, 75 x 150 | 5.50 -6.00 |
Tissu élastique d 'ammoniac | ||||
Jeans | 150. | 320. | 16S. Coton x 150 DTY emballé 40 ammoniac | 14.80 -15.50 |
Satin satin | 150. | 420. | 150 dfdy + 40D X 150 dfdy + 40D | 17.50 -18.50 |
Fil composite à quatre balles | 150. | 460. | 100. Fil Composite + 40 ammoniac x 150 fil Composite + 40 ammoniac | 13.20 -14.00 |
Vêtement: tricot | ||||
Takashi Katsumi? | 150. | 380. | 100fdy + 75puy X t / r45s / 2 | 14.20 -15.50 |
Où est mogase? | 150. | 360. | 100. Fil Composite x 75 couleurs T / R 32S | 13.20 -14.50 |
Multi - fibres | 150. | 420. | 100. Lewis 75 Cation and 40s Cotton | 12.20 -13.50 |
Vêtements: tissu de velours | ||||
Velours d 'impression | 150. |
| 75fdy X 30fdy + 50poy | 3.80 -4.20 |
Velours d 'impression | 150. |
| 100fdy X 50dty + 75poy | 4.60 -5.00 |
Prix ci - dessus, tous les prix non spécifiés |
China Light Textile City | ||||||||||
Nom | Bande de porte | G poids corporel | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | |||||
|
|
| Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | Ce jeudi / vendredi | |||||
Tissu traditionnel en coton tissé | ||||||||||
Bali voile | 140. | 60s. X 60s, 90 x 88 | 6.50 -7.00 | 6.50 -7.00 | 6.50 -7.00 | |||||
Bali Yarn | 140. | J60s X 60s, 90 x 88 | 7,50 - 8 heures | 7,50 - 8 heures | 7,50 - 8 heures | |||||
Full coton Bali Yarn | 140. | 60s. X 60s, 90 x 88 | 8 heures - 8 h 60 | 8 heures - 8 h 60 | 8 heures - 8 h 60 | |||||
Cotton poplin | 150. | 40s. X 40s, 133 x 72 | 9.20 -10.00 | 9.20 -10.00 | 9.20 -10.00 | |||||
Cotton poplin | 150. | 30s X 30s, 68 x 68 | 7.50 -8.20 | 7.50 -8.20 | 7.50 -8.20 | |||||
Carte de coton | 150. | 20S X 16S, 128 x 60 | 11.80 -14.00 | 11.80 -14.00 | 11.80 -14.00 | |||||
Carte de coton | 150. | 16S. X 122, 108 x 56 | 11.50 -13.80 | 11.50 -13.80 | 11.50 -13.80 | |||||
Fil de coton | 150. | 20S X 20S, 100 x 55 | 9 h 30 - 10 h 20 | 9 h 30 - 10 h 20 | 9 h 30 - 10 h 20 | |||||
Toile à jet de coton ( Poils de soie | 150. | 21S / 2 X 10, 72 x 42 | 12.20 -13.80 | 12.20 -13.80 | 12.20 -13.80 | |||||
Velours de coton | 150. | 24s X 12 | 4.60 -5.30 | 4.60 -5.30 | 4.60 -5.30 | |||||
Velours de coton | 150. | 24s X 13 | 4.80 -6.00 | 4.80 -6.00 | 4.80 -6.00 | |||||
Cotton Printing | 150. | 32S. X 32S, 68 x 68 | 6.80 -7.80 | 6.80 -7.80 | 6.80 -7.80 | |||||
Cowboy | 150. | Sept. X 7s | 17.50 -18.60 | 17.50 -18.60 | 17.50 -18.60 | |||||
Cowboy | 150. | 10. X 10 | 15 h 50 - 16 h 50 | 15 h 50 - 16 h 50 | 15 h 50 - 16 h 50 | |||||
Cowboy | 150. | 10S + 8S X 8S | 16.20 -18.00 | 16.20 -18.00 | 16.20 -18.00 | |||||
Printed full Cotton | 130. | 40s. X 40s + 40D ammoniac 120 x 60 flat Network Activity | 10 heures - 11 heures | 10 heures - 11 heures | 10 heures - 11 heures | |||||
Printed full Cotton | 148. | 40s. X 40s + 40D ammoniac 120 x 60 flat Network Activity | 10.20 -11.50 | 10.20 -11.50 | 10.20 -11.50 | |||||
Printed full Cotton | 148. | 40s. X 40s + 40D ammoniac / 130 x 60 | 11 heures - 12 h 50 | 11 heures - 12 h 50 | 11 heures - 12 h 50 | |||||
Cotton satin | 148. | 32. X 32 + 70 / 130 x 80 | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | |||||
Tissu traditionnel en coton tissé | ||||||||||
Tissu d 'impression oblique à activité de coton | 235. | 40s. X 40s, 128 x 68 | 14.50 -15.50 | 14.50 -15.50 | 14.50 -15.50 | |||||
Tissu d 'impression oblique à activité de coton | 250. | 40s. X 40s, 133 x 72 | 20 heures - 21 heures | 20 heures - 21 heures | 20 heures - 21 heures | |||||
Tissu d 'impression oblique à activité de coton | 250. | 40s. X 40s, 133 x 72 | 24.20 -25.60 | 24.20 -25.60 | 24.20 -25.60 | |||||
Tissu de coton tissé | ||||||||||
Tissu de chemise en coton | 150. | 32. X 32, 96 x 70 | 6.80 -7.50 | 6.80 -7.50 | 6.80 -7.50 | |||||
Tissu de chemise en coton | 150. | 40. X 40, 110 x 70 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | |||||
Drap de coton | 110. | 21. X 21S, 60 x 55 | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | |||||
Drap de coton | 127. | 21. X 21S, 78 x 58 | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | |||||
Tissu en coton | ||||||||||
Velours en coton | 148. | 16. X 122, 64 x 128 (prix des billets) | 17.20 -18.00 | 17.20 -18.00 | 17.20 -18.00 | |||||
Onze velours en coton | 148. | 16. X 122, 64 x 128 (prix des billets) | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | |||||
Velours de crème en coton | 148. | 16. X 122, 64 x 128 (prix des billets) | 19 heures - 20 h 50 | 19 heures - 20 h 50 | 19 heures - 20 h 50 | |||||
Twenty Cream velours | 148. | 44. X 44s, 77 X 177 (prix des billets) | 19 heures - 20 h 50 | 19 heures - 20 h 50 | 19 heures - 20 h 50 | |||||
Tissu de toile en coton tricoté | ||||||||||
Tissu de coton | 145. | 32S. Activité neutre (en yuan / kg) | 42 heures - 43,50 | 42 heures - 43,50 | 42 heures - 43,50 | |||||
Tissu de coton | 145. | 32S. Activité foncée (en yuan / kg) | 46.50 -48.00 | 46.50 -48.00 | 46.50 -48.00 | |||||
Cotton sueur | 145. | 32S. Blanc (en yuan / kg) | 36 heures - 37,50 | 36 heures - 37,50 | 36 heures - 37,50 | |||||
All Cotton 32S | 160. | ( Réseau à six angles et à quatre angles | 35 heures - 36,50 | 35 heures - 36,50 | 35 heures - 36,50 | |||||
Coton blanc | 180. | Activité (en yuan / kg) | 36 heures - 37,50 | 36 heures - 37,50 | 36 heures - 37,50 | |||||
Coton blanc | 120. | Activité (en yuan / kg) | 32 heures - 33 heures | 32 heures - 33 heures | 32 heures - 33 heures | |||||
Tissu de coton blanc | 120. | Activité (en yuan / kg) | 35.50 -36.50 | 35.50 -36.50 | 35.50 -36.50 | |||||
Com.NET.CN zhongguoqingfangchengviscosinxiangyuanmianbu.Com.NET.CN zgfszglycbx.Com.NET.CN | ||||||||||
Nom | Portière | G poids corporel | Prix (yuan / M) | Prix (yuan / M) | Prix (yuan / M) | |||||
|
|
| Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | Ce jeudi / vendredi | |||||
Rayon Cotton | 63. | 30s X 30s, 68 x 68 | 3.50 -3.60 | 3.50 -3.60 | 3.50 -3.60 | |||||
Rayon Cotton | 63. | 32S. X 32S, 66 x 66 | 3.05 -3.15 | 3.05 -3.15 | 3.05 -3.15 | |||||
Rayon Cotton | 63. | 32S. X 32S, 60 x 60 | 2.80 -2 90. | 2.80 -2 90. | 2.80 -2 90. | |||||
Rayon Cotton | 63. | 40s. X 40s, 100 x 80 | 4.05 -4.30 | 4.05 -4.30 | 4.05 -4.30 | |||||
Rayon Cotton | 63. | 45S. X 45S, 110 x 80 | 4.20 -4.30 | 4.20 -4.30 | 4.20 -4.30 | |||||
Nom | Portière | G poids corporel | Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | Ce jeudi / vendredi | |||||
Colored rayon Cotton | 145. | 30s X 30s, 68 x 68 | 5.80 -5 90. | 5.80 -5 90. | 5.80 -5 90. | |||||
Teinture de coton artificiel | 145. | 32S. X 32S, 60 x 60 | 5.10 -5.15 | 5.10 -5.15 | 5.10 -5.15 | |||||
Coton artificiel | 145. | 30s X 30s, 68 x 68 | 6.25 -6.40 | 6.25 -6.40 | 6.25 -6.40 | |||||
Coton artificiel | 145. | 32S. X 32S, 66 x 66 | 5.50 -5.75 | 5.50 -5.75 | 5.50 -5.75 | |||||
Coton artificiel | 145. | 32S. X 32S, 60 x 60 | 5.20 -5.30 | 5.20 -5.30 | 5.20 -5.30 | |||||
Coton artificiel | 145. | 40s. X 40s, 100 x 80 | 6.90 -7.00 | 6.90 -7.00 | 6.90 -7.00 | |||||
Coton artificiel | 145. | 45S. X 45S, 110 x 80 | 7.10 -7.25 | 7.10 -7.25 | 7.10 -7.25 | |||||
Coton artificiel sculpté | 145. | 30s X 30s, 68 x 68 | 8.20 -8.30 | 8.20 -8.30 | 8.20 -8.30 | |||||
Digital Printed rayon Cotton | 145. | 40s. X 40s, 100 x 80 | 9.10 -9.20 | 9.10 -9.20 | 9.10 -9.20 | |||||
Digital Printed rayon Cotton | 145. | 60s. X 60s, 100 x 80 | 9.50 -9.70 | 9.50 -9.70 | 9.50 -9.70 | |||||
Coton artificiel brodé | 145. | 30s X 30s, 68 x 68 | 9 heures - 9 h 45 | 9 heures - 9 h 45 | 9 heures - 9 h 45 | |||||
Coton artificiel brodé | 145. | 30s X 30s, 68 x 68 | 10 h 30 - 10 h 70 | 10 h 30 - 10 h 70 | 10 h 30 - 10 h 70 | |||||
Le prix ci - dessus | ||||||||||
Com.NET.CN zhongguoqingfangcheng.Com.NET.CN zgqsfbx.Com.NET.CN | |||||||||
Nom | Portière | G poids corporel | Prix (yuan / M) | Prix (yuan / M) | Prix (yuan / M) | ||||
|
|
| Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | Ce jeudi / vendredi | ||||
T / C Tissu de vêtement mélangé | |||||||||
T / C Machine à teindre | 150. | 80 / 20 45S x 45S, 110 x 76 | 6.20 -7.00 | 6.20 -7.00 | 6.20 -7.00 | ||||
T / C Machine à teindre | 150. | 65 / 35 45S x 45S, 110 x 76 | 7 heures - 7,80 | 7 heures - 7,80 | 7 heures - 7,80 | ||||
T / C Machine à teindre | 150. | 65 / 35 45S x 45S, 133 x 72 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | ||||
T / C Nappe (laminée) | 150. | 65 / 35 45S x 45S, 133 x 72 | 7.85 -8.85 | 7.85 -8.85 | 7.85 -8.85 | ||||
T / C Tissu plat (machine à teindre les poils) | 150. | 65 / 35 45S x 45S, 139 x 94 | 8.85 -9.60 | 8.85 -9.60 | 8.85 -9.60 | ||||
T / C Carte de fil | 150. | 21S X 21S, 108 x 58 | 8.80 -9.50 | 8.80 -9.50 | 8.80 -9.50 | ||||
T / C Carte (machine à teindre) | 150. | 42s / 2 X 21S, 124 x 69 | 11 heures - 11 h 80 | 11 heures - 11 h 80 | 11 heures - 11 h 80 | ||||
T / C Fil de soie | 150. | 80 / 20 21S x 21S, 100 x 53 | 8.20 -8.80 | 8.20 -8.80 | 8.20 -8.80 | ||||
T / C Fil de soie | 150. | 80 / 20 21S x 21S, 100 x 53 | 8.60 -9.40 | 8.60 -9.40 | 8.60 -9.40 | ||||
T / C Carte à laver | 150. | 80 / 20 20S x 16S, 120 x 60 | 9.80 -10.70 | 9.80 -10.70 | 9.80 -10.70 | ||||
T / C Carte à laver | 150. | 65 / 35 20S x 16S, 120 x 60 | 10.20 -11.00 | 10.20 -11.00 | 10.20 -11.00 | ||||
T / C Toile de toile | 150. | 21S / 2 X 10 | 11.20 -11.80 | 11.20 -11.80 | 11.20 -11.80 | ||||
T / R Mixed Fabric | |||||||||
Serge (broyage à la vapeur) | 150. | T / r80 / 20 30s x 30s, 99 x 80 / 240g | 9.20 -10.00 | 9.20 -10.00 | 9.20 -10.00 | ||||
Gombo | 150. | T / r30s / 32S / 260g | 10.20 -11.00 | 10.20 -11.00 | 10.20 -11.00 | ||||
Serge | 150. | T / r32s / 2 X 32S / 2, 78 x 60 | 13.20 -14.00 | 13.20 -14.00 | 13.20 -14.00 | ||||
Où est Buddy? | 150. | T / r20s X 20S 102 x 54 | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 | ||||
Gombo | 150. | Fil Composite x t / r65 / 35, 45S / 2 | 14.50 -15.80 | 14.50 -15.80 | 14.50 -15.80 | ||||
Où est ayasa? | 150. | 20. Fil de coton Composite x t / r32 / 2 + 40s | 17.20 -18.50 | 17.20 -18.50 | 17.20 -18.50 | ||||
Où sont les sept couleurs? | 150. | DTY Et des fils de couleur | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | ||||
Cotton hair | 150. | 100dfdy + 100dpuy + T / r45s / 2 + 40s / C | 14.20 -15.20 | 14.20 -15.20 | 14.20 -15.20 | ||||
Prix ci - dessus, tous les billets non ouverts, 2019 - 02 - 15 |
- Related reading
Com.NET.CN Ningqichunjiejiefangjinjiejinlainianhuangchangjiushijian.Com.NET.CN Fzjcjxjyjljyjyy.Com.NET.CN
|胡咏钦: Que Faire De Textiles Chinois Minimum D'Indice Mondial Du Carbone, De L'Eau De L'Indice
|S' Inspirant De Lulemon Pour Observer Les Entreprises De Vêtements De Marque De Haut De Gamme Dans Le Pays
|- Commerce extérieur | Pour Le Vendeur De Commerce Extérieur De 20 Propositions
- Dynamique de l 'Association | Brigade De Filage De Vêtements De Rapport De La Responsabilité Sociale Des Entreprises D'Exploiter La Valeur Trouvée
- Vue d 'ensemble | 纺织服装行业最新资讯速递(8.29)
- Interview | Le Roi Tiankai: Le Problème De L'Environnement Est L'Industrie Textile "COL"
- Perspective industrielle | L'Industrie Textile Beaucoup À Faire
- Dictionnaire financier | 一般纳税人及一般纳税人的认定标准
- Dialyse industrielle | L 'Industrie De La Torture A Éliminé Le Retard.
- Perspective industrielle | Analyse Des Performances Économiques De L 'Industrie De La Teinture Au Premier Semestre 2013
- Daily First | The Different Strategies Of Shaoxing And Stone Lion Face À La Flambée Des Prix Des Colorants
- évolution du marché | L'Impression La Plus Dynamique D'Analyse (8,29)
- Les Nouvelles Technologies Offrent Toujours Plus De Possibilités.
- Chinese Light Textile City: Spring Imitation Mao Jiu Mao Jiu Mao Mao Jiu Mao Cheng
- Le Printemps - Été 2019, Le Tissu En Tissu De Type Flower Couleur Plus Élégante Et Plus Variée
- Samedi, J 'Ai Envie De Faire Un Milliard D' Actions Pour Gagner 60 Millions, Mais Les Détails Ne Sont Pas "Jaune"!
- Tong Kun A Largué 16 Milliards De Dollars De Plus Et A Pris 2 330 Hectares Dans Le Port De Yangkou Pour Construire Un Projet D 'Intégration De Polyester Pétrochimique.
- Anneau: 244 Millions De Dollars De Capital - Risque Pour Les Bébés D 'Anne Prend Le "Souris Solaires" Et Utilise Les Produits Des Bébés Pour Améliorer Leur Compétitivité.
- Administration Générale Des Douanes: Les Importations Et Les Exportations Chinoises Ont Augmenté De 8,7% En Janvier.
- Il A Fait Une Affaire Simple.
- Science And Technology Express: Artificial Intelligence "Player Costume Design
- Com.NET.CN Ruyiguoyinshopping.Com.NET.CN Ruyipnational.Com.NET.CN Ruyiguojishouxiangxingxia.Com.NET