7월 19일 속보: 강소성택지역 사방 FDY 오퍼 (07월17일)
품종 규격 | 등급 | 신민 | 랴오닝 성 | 사방 | 신입생 |
40D /24F | 우 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 |
50D /24F | 우 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
50D /48F | 우 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
54D /24F | 우 | 16200 | |||
30D /12F, 24F 유광 | 우 | 19100 | — | — | — |
40D /24F 유광 | 우 | 16900 | — | — | — |
50D /24F 유광 | 우 | 16300 | — | — | — |
50D /48F 전소광 | 우 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | — |
66D /48F 전소광 | 우 | 17400 | 17400 | 17400 | — |
양이온 FDY50D /24F | 우 | 17100 | |||
양이온 FDY63D /24F | 우 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 |
양이온 FDY75D /48F | 우 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 |
양이온 FDY100D /48F | 우 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 |
양이온 FDY150D /72F | 우 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
양이온 FDY200D /96F | 우 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |
양이온 FDY300D /96F | 우 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |
해도 | |||||
FDY 75D /36F *37도 | 우 | — | — | — | 17800 |
DTY105D 해도 복합사 | 우 | — | 2500 | — | 2500 |
DTY1600D 해도 복합사 | 우 | — | — | — | — |
DTY 180D 해도 복합사 | 우 | — | — | — | — |
DTY225D 해도 복합사 | 우 | — | 17500 | — | 17500 |
- 관련 읽기
- 추천 | 중국 신발 기업이 유럽 시장에 진출하는 장점을 탐구하다
- 브랜드 건설 | 石狮鞋服行业的转型只“大”而不“强”
- 구두시장 | 节日冲动性消费导致服装鞋帽类投诉剧增
- 지방산업 | 장춘 경박한 패션 보온 속옷 이 소비자 에게 인기가 있다
- 시장 동향 | 潍坊百货携手红纺向残联捐赠保暖内衣
- 시장 동향 | 무한보온 속옷 가격이 평균 10% 정도 올랐다
- 세계 시각 | 아르헨티나 신발 기업은 우수한 품질, 독특한 디자인으로 시장 인정을 받았다.
- 추천 | 하이힐은 신체의 상처에 장기적으로 존재한다
- 상가 속보 | 保暖内衣成淘宝双12网购盛宴抢手货
- 지방 핫점 | 제4회 운남 민족 복장 문화 의류