盛沢化繊市場:特殊繊維「複合糸」価格相場とコメント
(切符を持ってきて3ヶ月間の引受)
種類 | 規格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
ポリエステル | ||||
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 15200 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 15200 | 桐郷正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 15200 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 15200 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 15500 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 15000 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 15500 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 1580 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 15900 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 15900 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 16800 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 1700 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 171000 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 1700 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 17300 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 17300 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 17250 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 17200 | 海塩華明 |
ポリエステル | ||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | 26000 | |||
DTY 150 D/36 F×16弁 | 19700 | |||
DUTY 160 D/72 F×16弁 | 19500 | |||
島複合糸 | ||||
DTY 225 D/72 F | 19800 | |||
DUTY 215 D | 20000 | |||
DTY 105 D/36 F×37島 | 22500 |
- 関連記事
- 帽子 | 中小企業はブランドを作る必要がありますか?
- 帽子 | 第六回中国重慶国際服装祭の幕引き
- 靴の副資材 | ハナム省紡織工業発展の現状分析
- 既製の靴 | 韓国市場の七割以上の服装は中国山東省から来ています。
- 既製の靴 | 「東方奥力」2009年春夏新作発表会が石獅子で成功裏に閉幕しました。
- 靴の副資材 | 靴企業のアディダスオリンピックの広告は「呪い」ですか?
- 帽子 | 林志穎の個の歌謡服装空港は損失あるいは20万人民元に達します。
- 靴の副資材 | 武漢の第1回の服装節の漢のブランドの服装の節間は主役を歌います
- 靴の副資材 | 外国貿易服装の仕入れルートの分析
- 既製の靴 | スニーカー:専門店から専門店まで