ホームページ >
財報が続々と一部アパレル企業を放出昨年は難しかった
- 関連記事
- 国内データ | 中国シルク協会:第1四半期の全国繭シルク業界景気調査分析報告
- ニュース | 工信部:我が国の消費財工業規則上の企業はすでに18万社に達した
- でたらめを言う | 子供服業界に新たな活力を注入
- 私は暴露したいです | “纺织之光”回访赛嘉机械:产学研结合尽显企业创新实力
- 私は暴露したいです | 纺织之光科技教育基金会走访西安工程大学:情系纺织,守正创新
- 私は暴露したいです | 天津“棉三”百年老厂十年蝶变记
- 私は暴露したいです | 「紡績の光」が五洋紡績機を訪問:科学技術の革新をアンカーし、企業に産業の頂点を占領させる
- 私は暴露したいです | 広西柳州現代服装産業園:先頭集団を率いて服装産業を再興
- 世界一周の視点 | 世界経済:ベトナムの4月輸出、再び17.1%減
- 産業クラスター | 地方産業:湖北英山発力桑蚕の多元利用
- レベッカ(600439):2002年純利益は43.56%減少第1四半期純利益は69.03%減少
- 華昇株式(600156):第1四半期の純利益1586.90万元
- 新華錦(600735):第1四半期の純利益は前年同期比23.35%減
- 新華錦(600735):2022年純利益21.13%減10派0.37を予定
- 龍頭株式(600630):2022年純損失5.22億元
- 上海三毛(600689):2002年純損失1291.55万元第1四半期純利益は159.76%増
- 江蘇省陽光(600220):2022年純利益1.98%増10派0.2を予定
- 新材料:生地の改質に対する陽イオン化の参考方法
- 注目:中国紳士服及び男性パンツファッショントレンド研究報告
- APLASTICPLANT X CLOT連名服飾シリーズデザイン