홈페이지 >
중국 경방 원료 도시 폴리에스테르 가격 시세
| ||||||
품종 | 규격 | 등급 | 생산지 | 가격 | ||
75D/36F | AA | 저장 성 | 18200 | |||
DTY | 75D/36F | 우수하다 | 저장 성 | 18300 | ||
75D/36F | 우수하다 | 소흥이 부자가 되다. | 18000 | |||
75D/36F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 19300 | |||
75D/72F 마이크로네트 | 우수하다 | 저장 성 | 18800 | |||
75D/72F 라이트 네트 | 우수하다 | 소흥 원동 | 18800 | |||
75D/144F | 우수하다 | 저장 성 | 19900 | |||
100D/36F | 하나 | 동향 동곤 | 17200 | |||
100D/48F | 우수하다 | 소흥이 부자가 되다. | 16900 | |||
100D/36F | 우수하다 | 저장 성 | 17300 | |||
100D/48F | 우수하다 | 저장 성 | 17500 | |||
100D/36F 블랙 | 하나 | 소흥 영찬 | 17000 | |||
100D/36F 네트워크 | 우수하다 | 저장 성 | 18000 | |||
100D/36F 대유광 | 하나 | 동향 동곤 | 17500 | |||
100D/36F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 18300 | |||
150D/48F | 하나 | 동향 신봉명 | 16000 | |||
150D/48F | 우수하다 | 소흥이 부자가 되다. | 15650 | |||
150D/48F | 우수하다 | 저장 성 | 16300 | |||
150D/48F | 우수하다 | 장쑤 성 | 16100 | |||
150D/48F | 우수하다 | 소산흥혜 | 16200 | |||
150D/48F | 우수하다 | 소흥 원동 | 16150 | |||
150D/48F | 우수하다 | 저장 성 | 16300 | 3월 인수 가격 | ||
150/48F양이온 | 하나 | 소흥이 부자가 되다. | 16800 | |||
150D/48F 블랙 | 하나 | 랴오닝 성 | 16600 | |||
150D/36F 블랙 | 우수하다 | 저장 성 | 17300 | |||
150D/48F 네트워크 | 하나 | 동향 중흔 | 16400 | |||
150D/48F 네트워크 | 우수하다 | 저장 성 | 16900 | |||
150D/48F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 17100 | |||
150D/96F | 우수하다 | 강남 | 16400 | |||
150D/288F | 우수하다 | 소흥 화무 | 17000 | |||
200D/96F | 우수하다 | 저장 성 | 15600 | |||
200D/96F 네트워크 | 하나 | 동향 중위 | 16100 | |||
200D/96F 네트워크 | 우수하다 | 저장 성 | 16400 | |||
250D/96F | 우수하다 | 장쑤 성 | 15300 | |||
250D/96F 네트워크 | 우수하다 | 저장 성 | 15800 | |||
300D/96F | 우수하다 | 소흥이 부자가 되다. | 14800 | |||
300D/96F | 우수하다 | 저장 성 | 15000 | |||
300D/96F | 우수하다 | 저장 성 | 15100 | |||
300D96F 네트워크 | 우수하다 | 저장 성 | 15700 | |||
300D/96F 네트워크 | 우수하다 | 소흥 원동 | 15600 | |||
300D/96F 네트워크 | 하나 | 동향 신봉명 | 15350 | |||
300D/96F 유광 네트워크 | 하나 | 동향 중위 | 15400 | |||
600D/192F 네트워크 | 우수하다 | 저장 성 | 15400 | |||
75D | 하나 | 국내산 | 18100 | 중심가 | ||
100D | 하나 | 국내산 | 17200 | 중심가 | ||
150D | 하나 | 국내산 | 16000 | 중심가 | ||
POY | 75D/72F | 우수하다 | 장쑤 성 | 15850 | ||
75D/36F | 우수하다 | 저장 성 | 16100 | 매입 가격 | ||
75D/96F | 하나 | 활용단어참조 | 14850 | |||
100D/36F 양이온 | 하나 | 장쑤 성 | 15800 | |||
100D/36F | 하나 | 저장 성 | 14800 | |||
100D/36F | 하나 | 활용단어참조 | 14600 | |||
100D/36f | 우수하다 | 저장 성 | 15250 | |||
100D/96F | 하나 | 저장 성 | 14800 | |||
100D/96F | 하나 | 하문상로 | 14800 | |||
150D/48F | 우수하다 | 동향 신봉명 | 14300 | |||
150D/48F | 우수하다 | 장쑤 성 | 14400 | |||
150D/48F | 우수하다 | 소흥이 부자가 되다. | 14250 | |||
150D/48F | 우수하다 | 장쑤 성 | 14250 | |||
150D/48F | 우수하다 | 저장 성 | 14500 | 매입 가격 | ||
75D | 하나 | 국내산 | 14900 | 중심가 | ||
100D | 하나 | 국내산 | 14700 | 중심가 | ||
150D 직방탄환을 가하다 | 하나 | 국내산 | 14200 | 중심가 | ||
FDY | 50D/24F 팬케이크 | 우수하다 | 장쑤 성 | 15800 | ||
50D/24F | 우수하다 | 저장 성 | 16100 | |||
68D/24F 팬케이크 | 우수하다 | 장쑤 성 | 15000 | |||
66D/24F | 우수하다 | 저장 성 | 15300 | |||
75D/36F | 우수하다 | 소흥 남방 | 14800 | |||
75D/36F | 우수하다 | 항주 항일 | 14900 | |||
74D/36F 대유광 | 우수하다 | 동향 중위 | 14850 | |||
100D/72F | 우수하다 | 장쑤 성 | 14700 | |||
100D/48F | 우수하다 | 소흥 원동 | 14450 | |||
100D/72F | 우수하다 | 소흥 억풍 | 14600 | |||
100D/72F | 우수하다 | 저장 성 | 14900 | |||
100D/48F 양이온 | 우수하다 | 상우대보 | 16500 | |||
150/72F 양이온 | 우수하다 | 소흥이 부자가 되다. | 15700 | |||
150D/85F 대형 유광 | 우수하다 | 소흥구화 | 14400 | |||
FDY | 150D/96F 대형 유광 | 우수하다 | 동향 중주 | 14350 | ||
150D/96F | 우수하다 | 장쑤 성 | 13850 | |||
150D/96F | 우수하다 | 동향 신봉명 | 14000 | |||
150D/96F | 우수하다 | 저장 성 | 14100 | 3월 인수 가격 | ||
150D/96F | 우수하다 | 소흥 원동 | 13850 | |||
150D/96F | 우수하다 | 소흥 종횡 | 13850 | |||
150D/96F | 우수하다 | 장쑤 성 | 14200 | |||
200D/96F 양이온 | 우수하다 | 소흥이 부자가 되다. | 15500 | |||
300D/96F 대형 유광 | 우수하다 | 소흥구화 | 14250 | |||
300D/144F | 우수하다 | 저장 성 | 14100 | |||
400D/96F 대유광 | 우수하다 | 천일염 정성 | 14200 | |||
600D/144F 대형 유광 | 우수하다 | 동향 중위 | 14200 | |||
68D | 우수하다 | 국내산 | 15150 | 중심가 | ||
100D | 우수하다 | 국내산 | 14600 | 중심가 | ||
150D | 우수하다 | 국내산 | 13900-13950 | 중심가 | ||
200D | 우수하다 | 국내산 | 13900 | 중심가 |
- 관련 읽기
- 기타 | 금추구월 최대 면화 생산지 신강은 면화 수확기에 들어간다
- 전시회 정보 발표 | 전시회 정보: CHIC2023(봄) 데님 월드 클래식 리셋 새로운 활력
- 지방 핫점 | 지방 이슈: 신강 아바티현에서 품질 지원 행동을 전개하여 면화 기업의 발전을 돕다
- 지방 핫점 | 병단 속보: 올가을 면화 수확 면적이 이미 반이 넘었다
- 혁신 발명 | 연구에 의하면 면화 이원 4배체 중복 유전자 그룹의 진화 불일치를 밝혀냈다
- 시장 동향 | 면화 시장: 전 세계 경제 쇠퇴 예상 재강화
- 재경 요문 | 중국 농업은행과 신흥 인터내셔널 그룹이 전면적인 전략 합작 협의를 체결하다
- 상장회사 | 가흔비단(002404): 제1기 종업원 주식 보유 계획 규모 895.39만 주를 초과하지 않음
- 터뜨릴 거야. | CLOT 2022 가을 겨울 시리즈 홍콩 플래시 스토어 오픈
- 상업보전 | 특보와 일곱 마리의 늑대가 혼인을 맺으면 광채례가 18억에 달한다